一周网速排行榜今日一周一月

高速浏览器主页 ← 返回国内测速 共 50 条 · 数据每 60 秒更新

排名 网速 下载速度 上传速度 测速时间 IP
1 2,510.26 Mbps 313.78 MB/s 21.21 MB/s 2026-10-20 12:21:18 120.8.*.*
2 2,374.71 Mbps 296.84 MB/s 2.87 MB/s 2026-10-19 17:05:50 123.53.*.*
3 2,314.67 Mbps 289.33 MB/s 2.83 MB/s 2026-10-20 18:12:28 123.53.*.*
4 2,172.46 Mbps 271.56 MB/s 8.56 MB/s 2026-10-18 18:59:25 120.231.*.*
5 1,647.04 Mbps 205.88 MB/s 7.47 MB/s 2026-10-19 21:12:29 61.179.*.*
6 1,617.36 Mbps 202.17 MB/s 2.52 MB/s 2026-10-20 13:46:13 123.53.*.*
7 1,413.04 Mbps 176.63 MB/s 12.12 MB/s 2026-10-21 19:04:31 110.254.*.*
8 1,340.99 Mbps 167.62 MB/s 0.29 MB/s 2026-10-22 22:40:58 220.188.*.*
9 1,332.79 Mbps 166.60 MB/s 6.52 MB/s 2026-10-18 08:50:58 59.174.*.*
10 1,304.34 Mbps 163.04 MB/s 2.80 MB/s 2026-10-20 18:18:33 123.53.*.*
11 1,237.45 Mbps 154.68 MB/s 8.58 MB/s 2026-10-19 13:27:03 42.92.*.*
12 1,176.56 Mbps 147.07 MB/s 2.73 MB/s 2026-10-19 09:03:21 123.53.*.*
13 1,157.54 Mbps 144.69 MB/s 9.64 MB/s 2026-10-18 21:26:28 112.123.*.*
14 1,150.89 Mbps 143.86 MB/s 0.14 MB/s 2026-10-18 21:05:36 120.235.*.*
15 1,126.73 Mbps 140.84 MB/s 2.99 MB/s 2026-10-19 09:53:16 123.53.*.*
16 1,119.78 Mbps 139.97 MB/s 2.77 MB/s 2026-10-19 16:13:22 123.53.*.*
17 1,107.48 Mbps 138.43 MB/s 0.04 MB/s 2026-10-22 20:49:31 39.149.*.*
18 1,075.94 Mbps 134.49 MB/s 8.02 MB/s 2026-10-16 23:12:54 113.64.*.*
19 1,041.59 Mbps 130.20 MB/s 7.33 MB/s 2026-10-19 20:43:25 43.251.*.*
20 1,024.41 Mbps 128.05 MB/s 6.21 MB/s 2026-10-22 21:06:29 117.67.*.*
21 1,003.03 Mbps 125.38 MB/s 6.51 MB/s 2026-10-22 18:11:18 111.121.*.*
22 1,000.48 Mbps 125.06 MB/s 7.02 MB/s 2026-10-16 09:53:06 39.68.*.*
23 998.07 Mbps 124.76 MB/s 0.70 MB/s 2026-10-18 19:06:40 120.231.*.*
24 993.32 Mbps 124.16 MB/s 6.07 MB/s 2026-10-16 08:20:29 27.27.*.*
25 992.43 Mbps 124.05 MB/s 6.83 MB/s 2026-10-20 10:17:32 222.189.*.*
26 987.41 Mbps 123.43 MB/s 7.61 MB/s 2026-10-22 08:50:58 106.116.*.*
27 987.22 Mbps 123.40 MB/s 5.89 MB/s 2026-10-19 16:13:44 27.27.*.*
28 987.18 Mbps 123.40 MB/s 8.97 MB/s 2026-10-16 10:04:59 182.140.*.*
29 986.73 Mbps 123.34 MB/s 6.03 MB/s 2026-10-16 08:19:08 27.27.*.*
30 986.64 Mbps 123.33 MB/s 0.26 MB/s 2026-10-17 22:53:34 183.247.*.*
31 986.25 Mbps 123.28 MB/s 7.98 MB/s 2026-10-16 21:29:54 117.171.*.*
32 985.87 Mbps 123.23 MB/s 6.24 MB/s 2026-10-22 22:00:43 60.210.*.*
33 985.64 Mbps 123.21 MB/s 6.65 MB/s 2026-10-16 09:48:55 39.68.*.*
34 985.08 Mbps 123.14 MB/s 8.91 MB/s 2026-10-17 20:32:03 182.96.*.*
35 984.32 Mbps 123.04 MB/s 14.53 MB/s 2026-10-21 20:26:33 114.225.*.*
36 983.91 Mbps 122.99 MB/s 11.13 MB/s 2026-10-17 13:57:31 171.41.*.*
37 982.51 Mbps 122.81 MB/s 4.84 MB/s 2026-10-20 12:44:22 36.159.*.*
38 982.25 Mbps 122.78 MB/s 5.96 MB/s 2026-10-16 20:48:09 125.80.*.*
39 982.09 Mbps 122.76 MB/s 7.00 MB/s 2026-10-17 12:02:48 120.228.*.*
40 978.22 Mbps 122.28 MB/s 0.44 MB/s 2026-10-19 16:02:56 111.175.*.*
41 978.19 Mbps 122.27 MB/s 5.95 MB/s 2026-10-17 20:49:08 27.27.*.*
42 977.51 Mbps 122.19 MB/s 6.00 MB/s 2026-10-16 09:24:32 27.27.*.*
43 976.35 Mbps 122.04 MB/s 6.01 MB/s 2026-10-17 21:04:41 119.164.*.*
44 972.92 Mbps 121.61 MB/s 7.94 MB/s 2026-10-22 00:57:06 119.136.*.*
45 972.45 Mbps 121.56 MB/s 6.03 MB/s 2026-10-17 21:05:45 119.164.*.*
46 971.64 Mbps 121.46 MB/s 6.92 MB/s 2026-10-21 02:13:14 116.4.*.*
47 970.21 Mbps 121.28 MB/s 8.37 MB/s 2026-10-16 21:18:20 183.219.*.*
48 969.76 Mbps 121.22 MB/s 8.09 MB/s 2026-10-20 18:25:24 124.31.*.*
49 969.41 Mbps 121.18 MB/s 6.56 MB/s 2026-10-19 16:10:25 171.126.*.*
50 968.99 Mbps 121.12 MB/s 5.83 MB/s 2026-10-16 20:46:39 125.80.*.*


高速浏览器主页 ← 返回国内测速