一周网速排行榜今日一周一月

高速浏览器主页 ← 返回国内测速 共 50 条 · 数据每 60 秒更新

排名 网速 下载速度 上传速度 测速时间 IP
1 2,119.37 Mbps 264.92 MB/s 13.37 MB/s 2026-10-11 23:51:00 221.225.*.*
2 1,843.80 Mbps 230.48 MB/s 8.13 MB/s 2026-10-11 15:47:17 39.155.*.*
3 1,519.41 Mbps 189.93 MB/s 10.51 MB/s 2026-10-11 15:32:21 117.174.*.*
4 1,233.70 Mbps 154.21 MB/s 6.43 MB/s 2026-10-12 17:51:48 117.151.*.*
5 1,215.78 Mbps 151.97 MB/s 1.24 MB/s 2026-10-11 21:05:38 39.154.*.*
6 1,110.38 Mbps 138.80 MB/s 3.73 MB/s 2026-10-15 19:59:27 111.197.*.*
7 1,106.73 Mbps 138.34 MB/s 5.58 MB/s 2026-10-15 16:19:22 171.34.*.*
8 1,091.82 Mbps 136.48 MB/s 5.97 MB/s 2026-10-12 18:00:46 117.151.*.*
9 1,075.94 Mbps 134.49 MB/s 8.02 MB/s 2026-10-16 23:12:54 113.64.*.*
10 1,045.79 Mbps 130.72 MB/s 0.14 MB/s 2026-10-14 21:22:20 14.210.*.*
11 1,041.81 Mbps 130.23 MB/s 0.64 MB/s 2026-10-14 20:54:38 114.101.*.*
12 1,032.29 Mbps 129.04 MB/s 1.36 MB/s 2026-10-14 21:14:48 14.210.*.*
13 1,023.54 Mbps 127.94 MB/s 4.19 MB/s 2026-10-14 18:58:43 182.35.*.*
14 1,000.48 Mbps 125.06 MB/s 7.02 MB/s 2026-10-16 09:53:06 39.68.*.*
15 994.74 Mbps 124.34 MB/s 10.88 MB/s 2026-10-14 21:31:32 114.222.*.*
16 993.32 Mbps 124.16 MB/s 6.07 MB/s 2026-10-16 08:20:29 27.27.*.*
17 992.82 Mbps 124.10 MB/s 5.93 MB/s 2026-10-14 18:10:17 117.89.*.*
18 992.32 Mbps 124.04 MB/s 13.23 MB/s 2026-10-15 00:56:00 111.174.*.*
19 990.58 Mbps 123.82 MB/s 3.93 MB/s 2026-10-14 20:48:24 114.101.*.*
20 989.21 Mbps 123.65 MB/s 5.96 MB/s 2026-10-15 18:30:55 27.27.*.*
21 988.55 Mbps 123.57 MB/s 3.84 MB/s 2026-10-11 22:13:10 101.19.*.*
22 988.28 Mbps 123.53 MB/s 7.32 MB/s 2026-10-15 21:29:22 122.6.*.*
23 987.18 Mbps 123.40 MB/s 8.97 MB/s 2026-10-16 10:04:59 182.140.*.*
24 986.73 Mbps 123.34 MB/s 6.03 MB/s 2026-10-16 08:19:08 27.27.*.*
25 986.64 Mbps 123.33 MB/s 0.26 MB/s 2026-10-17 22:53:34 183.247.*.*
26 986.25 Mbps 123.28 MB/s 7.98 MB/s 2026-10-16 21:29:54 117.171.*.*
27 985.64 Mbps 123.21 MB/s 6.65 MB/s 2026-10-16 09:48:55 39.68.*.*
28 985.08 Mbps 123.14 MB/s 8.91 MB/s 2026-10-17 20:32:03 182.96.*.*
29 983.91 Mbps 122.99 MB/s 11.13 MB/s 2026-10-17 13:57:31 171.41.*.*
30 983.20 Mbps 122.90 MB/s 7.58 MB/s 2026-10-13 22:09:36 117.129.*.*
31 982.25 Mbps 122.78 MB/s 5.96 MB/s 2026-10-16 20:48:09 125.80.*.*
32 982.22 Mbps 122.78 MB/s 8.00 MB/s 2026-10-14 00:09:25 120.230.*.*
33 982.09 Mbps 122.76 MB/s 7.00 MB/s 2026-10-17 12:02:48 120.228.*.*
34 978.19 Mbps 122.27 MB/s 5.95 MB/s 2026-10-17 20:49:08 27.27.*.*
35 978.06 Mbps 122.26 MB/s 8.28 MB/s 2026-10-11 13:10:14 115.85.*.*
36 977.51 Mbps 122.19 MB/s 6.00 MB/s 2026-10-16 09:24:32 27.27.*.*
37 976.93 Mbps 122.12 MB/s 8.22 MB/s 2026-10-14 17:20:19 223.74.*.*
38 976.35 Mbps 122.04 MB/s 6.01 MB/s 2026-10-17 21:04:41 119.164.*.*
39 976.10 Mbps 122.01 MB/s 3.95 MB/s 2026-10-14 10:03:59 114.98.*.*
40 973.31 Mbps 121.66 MB/s 0.21 MB/s 2026-10-14 14:37:20 112.23.*.*
41 972.45 Mbps 121.56 MB/s 6.03 MB/s 2026-10-17 21:05:45 119.164.*.*
42 970.21 Mbps 121.28 MB/s 8.37 MB/s 2026-10-16 21:18:20 183.219.*.*
43 969.22 Mbps 121.15 MB/s 7.75 MB/s 2026-10-15 15:25:18 120.235.*.*
44 968.99 Mbps 121.12 MB/s 5.83 MB/s 2026-10-16 20:46:39 125.80.*.*
45 968.31 Mbps 121.04 MB/s 12.11 MB/s 2026-10-12 17:27:07 124.238.*.*
46 968.30 Mbps 121.04 MB/s 9.86 MB/s 2026-10-13 19:07:25 223.91.*.*
47 968.23 Mbps 121.03 MB/s 11.61 MB/s 2026-10-14 18:38:24 111.33.*.*
48 964.23 Mbps 120.53 MB/s 6.84 MB/s 2026-10-14 10:42:52 117.152.*.*
49 963.82 Mbps 120.48 MB/s 1.75 MB/s 2026-10-12 21:29:36 223.73.*.*
50 961.56 Mbps 120.19 MB/s 14.83 MB/s 2026-10-11 09:35:05 114.92.*.*


高速浏览器主页 ← 返回国内测速