一周网速排行榜今日一周一月

高速浏览器主页 ← 返回国内测速 共 50 条 · 数据每 60 秒更新

排名 网速 下载速度 上传速度 测速时间 IP
1 1,914.94 Mbps 239.37 MB/s 7.35 MB/s 2026-07-28 22:30:01 116.176.*.*
2 1,377.03 Mbps 172.13 MB/s 13.66 MB/s 2026-07-28 21:04:24 220.205.*.*
3 1,336.11 Mbps 167.01 MB/s 14.79 MB/s 2026-07-28 21:03:17 220.205.*.*
4 1,249.07 Mbps 156.13 MB/s 2.68 MB/s 2026-07-31 10:10:30 222.129.*.*
5 1,113.27 Mbps 139.16 MB/s 6.57 MB/s 2026-07-27 17:12:46 49.75.*.*
6 1,028.16 Mbps 128.52 MB/s 11.73 MB/s 2026-07-26 17:16:03 120.219.*.*
7 1,007.99 Mbps 126.00 MB/s 9.84 MB/s 2026-07-25 22:22:24 27.225.*.*
8 1,007.04 Mbps 125.88 MB/s 11.51 MB/s 2026-08-01 02:04:25 112.122.*.*
9 1,002.68 Mbps 125.34 MB/s 6.54 MB/s 2026-07-26 12:25:54 112.32.*.*
10 996.77 Mbps 124.60 MB/s 6.79 MB/s 2026-07-26 20:07:38 117.154.*.*
11 995.59 Mbps 124.45 MB/s 14.06 MB/s 2026-07-25 11:35:27 223.66.*.*
12 995.59 Mbps 124.45 MB/s 1.72 MB/s 2026-07-28 00:09:01 61.157.*.*
13 994.12 Mbps 124.27 MB/s 7.79 MB/s 2026-07-26 00:29:04 123.133.*.*
14 993.23 Mbps 124.15 MB/s 11.47 MB/s 2026-07-31 11:42:29 106.114.*.*
15 992.64 Mbps 124.08 MB/s 7.30 MB/s 2026-07-29 12:25:42 115.197.*.*
16 990.28 Mbps 123.79 MB/s 11.65 MB/s 2026-07-28 17:11:53 110.241.*.*
17 989.89 Mbps 123.74 MB/s 13.83 MB/s 2026-07-28 22:40:01 183.195.*.*
18 989.10 Mbps 123.64 MB/s 11.92 MB/s 2026-07-30 20:28:38 223.68.*.*
19 987.33 Mbps 123.42 MB/s 14.11 MB/s 2026-07-31 11:41:20 106.114.*.*
20 986.74 Mbps 123.34 MB/s 14.84 MB/s 2026-07-28 22:41:53 183.195.*.*
21 984.38 Mbps 123.05 MB/s 1.79 MB/s 2026-07-28 00:07:56 61.157.*.*
22 983.79 Mbps 122.97 MB/s 10.41 MB/s 2026-07-30 19:08:50 182.134.*.*
23 982.81 Mbps 122.85 MB/s 14.69 MB/s 2026-07-28 13:01:47 121.229.*.*
24 982.81 Mbps 122.85 MB/s 6.42 MB/s 2026-07-31 17:49:49 183.162.*.*
25 979.66 Mbps 122.46 MB/s 8.02 MB/s 2026-07-27 19:14:53 111.163.*.*
26 978.87 Mbps 122.36 MB/s 7.86 MB/s 2026-07-29 17:12:28 124.134.*.*
27 977.30 Mbps 122.16 MB/s 7.74 MB/s 2026-07-29 12:10:49 115.197.*.*
28 976.51 Mbps 122.06 MB/s 14.57 MB/s 2026-07-31 09:09:40 42.226.*.*
29 974.94 Mbps 121.87 MB/s 10.20 MB/s 2026-07-29 21:58:16 101.70.*.*
30 974.15 Mbps 121.77 MB/s 7.24 MB/s 2026-07-28 22:05:38 123.234.*.*
31 973.36 Mbps 121.67 MB/s 8.07 MB/s 2026-07-29 17:19:50 124.134.*.*
32 972.58 Mbps 121.57 MB/s 10.01 MB/s 2026-07-31 13:17:46 122.192.*.*
33 970.22 Mbps 121.28 MB/s 7.71 MB/s 2026-07-29 12:33:22 115.197.*.*
34 969.43 Mbps 121.18 MB/s 12.70 MB/s 2026-07-30 20:27:12 223.68.*.*
35 969.43 Mbps 121.18 MB/s 6.74 MB/s 2026-07-31 19:20:53 183.162.*.*
36 969.43 Mbps 121.18 MB/s 8.68 MB/s 2026-08-01 01:30:07 112.0.*.*
37 968.64 Mbps 121.08 MB/s 7.71 MB/s 2026-07-29 15:25:40 125.116.*.*
38 966.28 Mbps 120.79 MB/s 14.33 MB/s 2026-07-26 22:07:00 114.246.*.*
39 961.56 Mbps 120.20 MB/s 10.07 MB/s 2026-07-31 14:23:52 112.81.*.*
40 959.20 Mbps 119.90 MB/s 2.80 MB/s 2026-07-25 16:59:08 111.18.*.*
41 959.20 Mbps 119.90 MB/s 6.43 MB/s 2026-07-31 19:34:14 183.162.*.*
42 956.84 Mbps 119.61 MB/s 13.99 MB/s 2026-07-26 09:34:04 218.82.*.*
43 956.05 Mbps 119.51 MB/s 8.38 MB/s 2026-07-27 00:29:01 114.233.*.*
44 955.27 Mbps 119.41 MB/s 14.83 MB/s 2026-07-28 13:00:24 121.229.*.*
45 955.27 Mbps 119.41 MB/s 7.82 MB/s 2026-07-29 21:14:37 115.194.*.*
46 949.76 Mbps 118.72 MB/s 9.82 MB/s 2026-07-30 11:57:33 113.57.*.*
47 948.97 Mbps 118.62 MB/s 5.01 MB/s 2026-07-26 18:31:23 36.184.*.*
48 948.97 Mbps 118.62 MB/s 13.50 MB/s 2026-07-27 14:25:45 223.66.*.*
49 948.18 Mbps 118.52 MB/s 5.74 MB/s 2026-07-27 19:15:53 111.163.*.*
50 947.40 Mbps 118.43 MB/s 14.24 MB/s 2026-07-31 11:43:32 106.114.*.*


高速浏览器主页 ← 返回国内测速