一周网速排行榜今日一周一月

高速浏览器主页 ← 返回国内测速 共 50 条 · 数据每 60 秒更新

排名 网速 下载速度 上传速度 测速时间 IP
1 1,794.55 Mbps 224.32 MB/s 13.63 MB/s 2026-08-07 03:02:26 218.12.*.*
2 1,756.30 Mbps 219.54 MB/s 14.64 MB/s 2026-08-07 03:00:33 218.12.*.*
3 1,652.10 Mbps 206.51 MB/s 7.62 MB/s 2026-08-12 00:48:21 106.81.*.*
4 1,585.33 Mbps 198.17 MB/s 14.12 MB/s 2026-08-11 17:42:15 49.68.*.*
5 1,571.16 Mbps 196.40 MB/s 8.02 MB/s 2026-08-07 16:42:20 125.44.*.*
6 1,219.66 Mbps 152.46 MB/s 14.50 MB/s 2026-08-11 15:48:50 117.143.*.*
7 1,153.56 Mbps 144.20 MB/s 13.52 MB/s 2026-08-06 13:34:05 183.146.*.*
8 1,144.90 Mbps 143.11 MB/s 9.89 MB/s 2026-08-08 07:29:48 222.137.*.*
9 1,144.90 Mbps 143.11 MB/s 13.46 MB/s 2026-08-08 14:19:03 111.199.*.*
10 1,132.31 Mbps 141.54 MB/s 5.08 MB/s 2026-08-12 22:07:36 117.68.*.*
11 1,086.10 Mbps 135.76 MB/s 6.32 MB/s 2026-08-10 18:55:33 115.196.*.*
12 1,084.94 Mbps 135.62 MB/s 6.73 MB/s 2026-08-12 17:04:18 124.118.*.*
13 1,038.46 Mbps 129.81 MB/s 10.48 MB/s 2026-08-07 08:23:15 222.137.*.*
14 1,007.40 Mbps 125.93 MB/s 10.41 MB/s 2026-08-12 10:19:48 112.39.*.*
15 1,003.86 Mbps 125.48 MB/s 9.45 MB/s 2026-08-12 06:23:49 182.119.*.*
16 1,002.68 Mbps 125.34 MB/s 9.50 MB/s 2026-08-09 09:34:21 125.65.*.*
17 997.66 Mbps 124.71 MB/s 5.30 MB/s 2026-08-12 17:37:05 117.37.*.*
18 993.23 Mbps 124.15 MB/s 10.88 MB/s 2026-08-11 02:18:11 113.4.*.*
19 985.95 Mbps 123.24 MB/s 14.11 MB/s 2026-08-07 08:05:17 111.31.*.*
20 985.95 Mbps 123.24 MB/s 9.85 MB/s 2026-08-12 07:23:30 112.39.*.*
21 985.17 Mbps 123.15 MB/s 9.52 MB/s 2026-08-08 15:49:28 183.55.*.*
22 981.23 Mbps 122.65 MB/s 9.25 MB/s 2026-08-06 18:43:13 123.174.*.*
23 980.84 Mbps 122.61 MB/s 9.67 MB/s 2026-08-11 02:15:26 113.4.*.*
24 980.45 Mbps 122.56 MB/s 10.47 MB/s 2026-08-11 02:17:05 113.4.*.*
25 979.66 Mbps 122.46 MB/s 9.51 MB/s 2026-08-10 23:24:16 118.121.*.*
26 978.09 Mbps 122.26 MB/s 9.61 MB/s 2026-08-12 08:13:04 112.39.*.*
27 977.30 Mbps 122.16 MB/s 1.14 MB/s 2026-08-06 14:54:40 120.242.*.*
28 976.12 Mbps 122.02 MB/s 14.75 MB/s 2026-08-07 16:20:22 121.12.*.*
29 976.12 Mbps 122.02 MB/s 5.83 MB/s 2026-08-11 06:40:36 114.98.*.*
30 974.94 Mbps 121.87 MB/s 1.84 MB/s 2026-08-07 16:34:23 36.43.*.*
31 974.15 Mbps 121.77 MB/s 13.46 MB/s 2026-08-09 01:26:41 106.111.*.*
32 970.22 Mbps 121.28 MB/s 7.98 MB/s 2026-08-09 11:58:35 124.116.*.*
33 968.45 Mbps 121.06 MB/s 4.43 MB/s 2026-08-11 12:17:52 119.97.*.*
34 966.28 Mbps 120.79 MB/s 12.80 MB/s 2026-08-12 23:40:39 120.219.*.*
35 963.92 Mbps 120.49 MB/s 12.93 MB/s 2026-08-10 18:56:15 39.149.*.*
36 963.13 Mbps 120.39 MB/s 14.77 MB/s 2026-08-12 21:08:40 114.92.*.*
37 960.77 Mbps 120.10 MB/s 9.02 MB/s 2026-08-13 00:57:40 112.39.*.*
38 959.99 Mbps 120.00 MB/s 9.08 MB/s 2026-08-08 09:28:41 39.183.*.*
39 959.20 Mbps 119.90 MB/s 7.39 MB/s 2026-08-07 01:04:06 39.66.*.*
40 958.41 Mbps 119.80 MB/s 13.56 MB/s 2026-08-10 20:08:05 183.206.*.*
41 955.27 Mbps 119.41 MB/s 8.43 MB/s 2026-08-10 22:57:32 114.84.*.*
42 953.69 Mbps 119.21 MB/s 9.12 MB/s 2026-08-11 17:37:13 183.93.*.*
43 952.12 Mbps 119.02 MB/s 6.94 MB/s 2026-08-08 19:28:06 122.238.*.*
44 950.54 Mbps 118.82 MB/s 14.22 MB/s 2026-08-12 11:20:34 106.46.*.*
45 948.43 Mbps 118.55 MB/s 0.63 MB/s 2026-08-10 21:20:59 106.117.*.*
46 947.40 Mbps 118.43 MB/s 9.85 MB/s 2026-08-06 21:53:27 123.139.*.*
47 945.04 Mbps 118.13 MB/s 14.26 MB/s 2026-08-10 18:31:59 49.71.*.*
48 944.07 Mbps 118.01 MB/s 9.12 MB/s 2026-08-10 18:52:08 36.24.*.*
49 943.46 Mbps 117.93 MB/s 14.67 MB/s 2026-08-07 16:18:48 121.12.*.*
50 942.68 Mbps 117.84 MB/s 6.99 MB/s 2026-08-07 19:48:45 183.165.*.*


高速浏览器主页 ← 返回国内测速