一月网速排行榜今日一周一月

高速浏览器主页 ← 返回国内测速 共 50 条 · 数据每 60 秒更新

排名 网速 下载速度 上传速度 测速时间 IP
1 2,289.15 Mbps 286.14 MB/s 9.79 MB/s 2026-09-29 20:16:26 112.18.*.*
2 2,133.41 Mbps 266.68 MB/s 14.83 MB/s 2026-09-25 15:44:47 101.87.*.*
3 2,119.37 Mbps 264.92 MB/s 13.37 MB/s 2026-10-11 23:51:00 221.225.*.*
4 2,113.94 Mbps 264.24 MB/s 10.28 MB/s 2026-09-26 21:13:55 112.18.*.*
5 2,018.33 Mbps 252.29 MB/s 14.73 MB/s 2026-09-19 18:28:13 117.84.*.*
6 1,973.01 Mbps 246.63 MB/s 9.99 MB/s 2026-09-18 10:53:20 123.189.*.*
7 1,957.43 Mbps 244.68 MB/s 9.49 MB/s 2026-09-18 13:38:09 123.189.*.*
8 1,939.02 Mbps 242.38 MB/s 7.61 MB/s 2026-09-18 18:19:02 124.234.*.*
9 1,888.03 Mbps 236.00 MB/s 10.29 MB/s 2026-09-20 18:31:31 182.136.*.*
10 1,843.80 Mbps 230.48 MB/s 8.13 MB/s 2026-10-11 15:47:17 39.155.*.*
11 1,724.44 Mbps 215.56 MB/s 11.39 MB/s 2026-09-22 12:10:26 183.54.*.*
12 1,624.78 Mbps 203.10 MB/s 12.16 MB/s 2026-09-26 22:07:06 14.210.*.*
13 1,519.41 Mbps 189.93 MB/s 10.51 MB/s 2026-10-11 15:32:21 117.174.*.*
14 1,313.29 Mbps 164.16 MB/s 8.41 MB/s 2026-09-19 20:11:15 139.227.*.*
15 1,287.13 Mbps 160.89 MB/s 6.85 MB/s 2026-09-27 20:52:02 119.119.*.*
16 1,233.70 Mbps 154.21 MB/s 6.43 MB/s 2026-10-12 17:51:48 117.151.*.*
17 1,215.78 Mbps 151.97 MB/s 1.24 MB/s 2026-10-11 21:05:38 39.154.*.*
18 1,190.54 Mbps 148.82 MB/s 8.09 MB/s 2026-09-25 15:31:35 223.73.*.*
19 1,187.39 Mbps 148.42 MB/s 14.00 MB/s 2026-09-24 19:45:09 117.143.*.*
20 1,110.38 Mbps 138.80 MB/s 3.73 MB/s 2026-10-15 19:59:27 111.197.*.*
21 1,106.73 Mbps 138.34 MB/s 5.58 MB/s 2026-10-15 16:19:22 171.34.*.*
22 1,104.77 Mbps 138.10 MB/s 1.66 MB/s 2026-09-23 23:23:18 119.62.*.*
23 1,091.82 Mbps 136.48 MB/s 5.97 MB/s 2026-10-12 18:00:46 117.151.*.*
24 1,075.94 Mbps 134.49 MB/s 8.02 MB/s 2026-10-16 23:12:54 113.64.*.*
25 1,046.19 Mbps 130.77 MB/s 9.81 MB/s 2026-09-24 16:05:23 121.24.*.*
26 1,045.79 Mbps 130.72 MB/s 0.14 MB/s 2026-10-14 21:22:20 14.210.*.*
27 1,041.81 Mbps 130.23 MB/s 0.64 MB/s 2026-10-14 20:54:38 114.101.*.*
28 1,032.29 Mbps 129.04 MB/s 1.36 MB/s 2026-10-14 21:14:48 14.210.*.*
29 1,026.23 Mbps 128.28 MB/s 1.42 MB/s 2026-09-22 19:56:20 118.78.*.*
30 1,023.54 Mbps 127.94 MB/s 4.19 MB/s 2026-10-14 18:58:43 182.35.*.*
31 1,000.90 Mbps 125.11 MB/s 9.27 MB/s 2026-09-21 19:32:38 116.16.*.*
32 1,000.48 Mbps 125.06 MB/s 7.02 MB/s 2026-10-16 09:53:06 39.68.*.*
33 1,000.31 Mbps 125.04 MB/s 13.02 MB/s 2026-09-26 16:52:46 101.75.*.*
34 1,000.31 Mbps 125.04 MB/s 3.16 MB/s 2026-09-30 11:39:26 119.131.*.*
35 999.13 Mbps 124.89 MB/s 7.18 MB/s 2026-09-28 23:56:22 106.92.*.*
36 994.74 Mbps 124.34 MB/s 10.88 MB/s 2026-10-14 21:31:32 114.222.*.*
37 994.41 Mbps 124.30 MB/s 9.42 MB/s 2026-09-30 15:21:05 180.117.*.*
38 993.82 Mbps 124.23 MB/s 7.52 MB/s 2026-09-24 09:36:37 114.103.*.*
39 993.32 Mbps 124.16 MB/s 6.07 MB/s 2026-10-16 08:20:29 27.27.*.*
40 992.82 Mbps 124.10 MB/s 5.93 MB/s 2026-10-14 18:10:17 117.89.*.*
41 992.64 Mbps 124.08 MB/s 9.44 MB/s 2026-09-30 15:10:59 180.117.*.*
42 992.32 Mbps 124.04 MB/s 13.23 MB/s 2026-10-15 00:56:00 111.174.*.*
43 990.58 Mbps 123.82 MB/s 3.93 MB/s 2026-10-14 20:48:24 114.101.*.*
44 990.28 Mbps 123.79 MB/s 8.93 MB/s 2026-09-30 22:19:21 180.117.*.*
45 989.69 Mbps 123.71 MB/s 8.33 MB/s 2026-09-18 19:17:01 110.178.*.*
46 989.21 Mbps 123.65 MB/s 5.96 MB/s 2026-10-15 18:30:55 27.27.*.*
47 989.10 Mbps 123.64 MB/s 9.15 MB/s 2026-09-22 14:57:36 112.12.*.*
48 988.55 Mbps 123.57 MB/s 3.84 MB/s 2026-10-11 22:13:10 101.19.*.*
49 988.51 Mbps 123.56 MB/s 8.19 MB/s 2026-09-24 18:58:28 14.127.*.*
50 988.51 Mbps 123.56 MB/s 11.62 MB/s 2026-09-25 11:02:58 223.87.*.*


高速浏览器主页 ← 返回国内测速