一月网速排行榜今日一周一月

高速浏览器主页 ← 返回国内测速 共 50 条 · 数据每 60 秒更新

排名 网速 下载速度 上传速度 测速时间 IP
1 2,510.26 Mbps 313.78 MB/s 21.21 MB/s 2026-10-20 12:21:18 120.8.*.*
2 2,374.71 Mbps 296.84 MB/s 2.87 MB/s 2026-10-19 17:05:50 123.53.*.*
3 2,314.67 Mbps 289.33 MB/s 2.83 MB/s 2026-10-20 18:12:28 123.53.*.*
4 2,289.15 Mbps 286.14 MB/s 9.79 MB/s 2026-09-29 20:16:26 112.18.*.*
5 2,172.46 Mbps 271.56 MB/s 8.56 MB/s 2026-10-18 18:59:25 120.231.*.*
6 2,133.41 Mbps 266.68 MB/s 14.83 MB/s 2026-09-25 15:44:47 101.87.*.*
7 2,119.37 Mbps 264.92 MB/s 13.37 MB/s 2026-10-11 23:51:00 221.225.*.*
8 2,113.94 Mbps 264.24 MB/s 10.28 MB/s 2026-09-26 21:13:55 112.18.*.*
9 1,843.80 Mbps 230.48 MB/s 8.13 MB/s 2026-10-11 15:47:17 39.155.*.*
10 1,647.04 Mbps 205.88 MB/s 7.47 MB/s 2026-10-19 21:12:29 61.179.*.*
11 1,624.78 Mbps 203.10 MB/s 12.16 MB/s 2026-09-26 22:07:06 14.210.*.*
12 1,617.36 Mbps 202.17 MB/s 2.52 MB/s 2026-10-20 13:46:13 123.53.*.*
13 1,519.41 Mbps 189.93 MB/s 10.51 MB/s 2026-10-11 15:32:21 117.174.*.*
14 1,413.04 Mbps 176.63 MB/s 12.12 MB/s 2026-10-21 19:04:31 110.254.*.*
15 1,340.99 Mbps 167.62 MB/s 0.29 MB/s 2026-10-22 22:40:58 220.188.*.*
16 1,332.79 Mbps 166.60 MB/s 6.52 MB/s 2026-10-18 08:50:58 59.174.*.*
17 1,304.34 Mbps 163.04 MB/s 2.80 MB/s 2026-10-20 18:18:33 123.53.*.*
18 1,287.13 Mbps 160.89 MB/s 6.85 MB/s 2026-09-27 20:52:02 119.119.*.*
19 1,237.45 Mbps 154.68 MB/s 8.58 MB/s 2026-10-19 13:27:03 42.92.*.*
20 1,233.70 Mbps 154.21 MB/s 6.43 MB/s 2026-10-12 17:51:48 117.151.*.*
21 1,215.78 Mbps 151.97 MB/s 1.24 MB/s 2026-10-11 21:05:38 39.154.*.*
22 1,190.54 Mbps 148.82 MB/s 8.09 MB/s 2026-09-25 15:31:35 223.73.*.*
23 1,187.39 Mbps 148.42 MB/s 14.00 MB/s 2026-09-24 19:45:09 117.143.*.*
24 1,176.56 Mbps 147.07 MB/s 2.73 MB/s 2026-10-19 09:03:21 123.53.*.*
25 1,157.54 Mbps 144.69 MB/s 9.64 MB/s 2026-10-18 21:26:28 112.123.*.*
26 1,150.89 Mbps 143.86 MB/s 0.14 MB/s 2026-10-18 21:05:36 120.235.*.*
27 1,126.73 Mbps 140.84 MB/s 2.99 MB/s 2026-10-19 09:53:16 123.53.*.*
28 1,119.78 Mbps 139.97 MB/s 2.77 MB/s 2026-10-19 16:13:22 123.53.*.*
29 1,110.38 Mbps 138.80 MB/s 3.73 MB/s 2026-10-15 19:59:27 111.197.*.*
30 1,107.48 Mbps 138.43 MB/s 0.04 MB/s 2026-10-22 20:49:31 39.149.*.*
31 1,106.73 Mbps 138.34 MB/s 5.58 MB/s 2026-10-15 16:19:22 171.34.*.*
32 1,104.77 Mbps 138.10 MB/s 1.66 MB/s 2026-09-23 23:23:18 119.62.*.*
33 1,091.82 Mbps 136.48 MB/s 5.97 MB/s 2026-10-12 18:00:46 117.151.*.*
34 1,075.94 Mbps 134.49 MB/s 8.02 MB/s 2026-10-16 23:12:54 113.64.*.*
35 1,046.19 Mbps 130.77 MB/s 9.81 MB/s 2026-09-24 16:05:23 121.24.*.*
36 1,045.79 Mbps 130.72 MB/s 0.14 MB/s 2026-10-14 21:22:20 14.210.*.*
37 1,041.81 Mbps 130.23 MB/s 0.64 MB/s 2026-10-14 20:54:38 114.101.*.*
38 1,041.59 Mbps 130.20 MB/s 7.33 MB/s 2026-10-19 20:43:25 43.251.*.*
39 1,032.29 Mbps 129.04 MB/s 1.36 MB/s 2026-10-14 21:14:48 14.210.*.*
40 1,024.41 Mbps 128.05 MB/s 6.21 MB/s 2026-10-22 21:06:29 117.67.*.*
41 1,023.54 Mbps 127.94 MB/s 4.19 MB/s 2026-10-14 18:58:43 182.35.*.*
42 1,003.03 Mbps 125.38 MB/s 6.51 MB/s 2026-10-22 18:11:18 111.121.*.*
43 1,000.48 Mbps 125.06 MB/s 7.02 MB/s 2026-10-16 09:53:06 39.68.*.*
44 1,000.31 Mbps 125.04 MB/s 13.02 MB/s 2026-09-26 16:52:46 101.75.*.*
45 1,000.31 Mbps 125.04 MB/s 3.16 MB/s 2026-09-30 11:39:26 119.131.*.*
46 999.13 Mbps 124.89 MB/s 7.18 MB/s 2026-09-28 23:56:22 106.92.*.*
47 998.07 Mbps 124.76 MB/s 0.70 MB/s 2026-10-18 19:06:40 120.231.*.*
48 994.74 Mbps 124.34 MB/s 10.88 MB/s 2026-10-14 21:31:32 114.222.*.*
49 994.41 Mbps 124.30 MB/s 9.42 MB/s 2026-09-30 15:21:05 180.117.*.*
50 993.82 Mbps 124.23 MB/s 7.52 MB/s 2026-09-24 09:36:37 114.103.*.*


高速浏览器主页 ← 返回国内测速