今日网速排行榜今日一周一月

高速浏览器主页 ← 返回国内测速 共 50 条 · 数据每 60 秒更新

排名 网速 下载速度 上传速度 测速时间 IP
1 1,360.18 Mbps 170.02 MB/s 0.25 MB/s 2026-10-30 17:47:26 119.102.*.*
2 1,186.81 Mbps 148.35 MB/s 7.34 MB/s 2026-10-30 11:12:35 113.122.*.*
3 965.79 Mbps 120.72 MB/s 8.12 MB/s 2026-10-30 15:04:24 120.225.*.*
4 960.80 Mbps 120.10 MB/s 11.56 MB/s 2026-10-30 08:44:23 120.219.*.*
5 950.53 Mbps 118.82 MB/s 0.10 MB/s 2026-10-30 16:47:12 119.1.*.*
6 912.87 Mbps 114.11 MB/s 11.66 MB/s 2026-10-30 14:48:27 183.252.*.*
7 892.67 Mbps 111.58 MB/s 8.18 MB/s 2026-10-30 17:52:04 120.219.*.*
8 880.14 Mbps 110.02 MB/s 13.84 MB/s 2026-10-30 14:49:31 183.252.*.*
9 867.89 Mbps 108.49 MB/s 13.47 MB/s 2026-10-30 18:41:51 115.59.*.*
10 770.94 Mbps 96.37 MB/s 4.69 MB/s 2026-10-30 09:03:59 223.73.*.*
11 698.13 Mbps 87.27 MB/s 4.16 MB/s 2026-10-30 14:37:37 14.108.*.*
12 528.93 Mbps 66.12 MB/s 12.76 MB/s 2026-10-30 15:12:40 120.14.*.*
13 524.35 Mbps 65.54 MB/s 12.29 MB/s 2026-10-30 17:37:55 119.127.*.*
14 522.65 Mbps 65.33 MB/s 6.06 MB/s 2026-10-30 17:00:53 120.242.*.*
15 509.46 Mbps 63.68 MB/s 1.27 MB/s 2026-10-30 17:50:38 117.176.*.*
16 507.09 Mbps 63.39 MB/s 4.18 MB/s 2026-10-30 18:50:00 117.28.*.*
17 494.36 Mbps 61.79 MB/s 8.85 MB/s 2026-10-30 12:13:02 14.31.*.*
18 452.19 Mbps 56.52 MB/s 10.90 MB/s 2026-10-30 17:45:09 183.137.*.*
19 382.43 Mbps 47.80 MB/s 0.08 MB/s 2026-10-30 14:39:30 14.108.*.*
20 361.52 Mbps 45.19 MB/s 4.79 MB/s 2026-10-30 14:25:36 14.108.*.*
21 357.37 Mbps 44.67 MB/s 0.07 MB/s 2026-10-30 10:12:28 219.139.*.*
22 350.79 Mbps 43.85 MB/s 6.42 MB/s 2026-10-30 17:53:40 117.152.*.*
23 318.82 Mbps 39.85 MB/s 10.86 MB/s 2026-10-30 17:43:46 119.127.*.*
24 265.22 Mbps 33.15 MB/s 0.93 MB/s 2026-10-30 18:14:33 114.253.*.*
25 261.47 Mbps 32.68 MB/s 0.06 MB/s 2026-10-30 13:59:35 183.252.*.*
26 252.81 Mbps 31.60 MB/s 4.46 MB/s 2026-10-30 14:42:19 14.108.*.*
27 162.28 Mbps 20.29 MB/s 1.63 MB/s 2026-10-30 09:17:47 180.98.*.*
28 160.64 Mbps 20.08 MB/s 4.97 MB/s 2026-10-30 15:22:49 39.130.*.*
29 149.49 Mbps 18.69 MB/s 15.39 MB/s 2026-10-30 15:51:28 39.129.*.*
30 139.37 Mbps 17.42 MB/s 5.55 MB/s 2026-10-30 16:34:16 123.186.*.*
31 130.42 Mbps 16.30 MB/s 12.93 MB/s 2026-10-30 14:22:30 112.41.*.*
32 118.92 Mbps 14.87 MB/s 11.71 MB/s 2026-10-30 09:36:22 123.9.*.*
33 114.49 Mbps 14.31 MB/s 12.93 MB/s 2026-10-30 09:22:08 111.26.*.*
34 113.04 Mbps 14.13 MB/s 13.02 MB/s 2026-10-30 09:15:19 111.26.*.*
35 110.38 Mbps 13.80 MB/s 3.28 MB/s 2026-10-30 14:37:37 120.239.*.*
36 101.36 Mbps 12.67 MB/s 5.98 MB/s 2026-10-30 12:40:29 123.171.*.*
37 100.16 Mbps 12.52 MB/s 0.61 MB/s 2026-10-30 10:42:36 112.96.*.*
38 99.65 Mbps 12.46 MB/s 6.03 MB/s 2026-10-30 17:25:00 14.120.*.*
39 99.46 Mbps 12.43 MB/s 4.77 MB/s 2026-10-30 14:05:33 27.19.*.*
40 98.85 Mbps 12.36 MB/s 5.96 MB/s 2026-10-30 12:44:23 123.171.*.*
41 96.97 Mbps 12.12 MB/s 5.85 MB/s 2026-10-30 14:33:08 36.57.*.*
42 95.00 Mbps 11.87 MB/s 5.08 MB/s 2026-10-30 16:26:28 117.182.*.*
43 94.08 Mbps 11.76 MB/s 2.89 MB/s 2026-10-30 09:23:34 112.47.*.*
44 89.30 Mbps 11.16 MB/s 2.44 MB/s 2026-10-30 15:31:10 117.71.*.*
45 81.20 Mbps 10.15 MB/s 2.58 MB/s 2026-10-30 14:28:16 14.108.*.*
46 79.35 Mbps 9.92 MB/s 4.96 MB/s 2026-10-30 14:06:12 180.120.*.*
47 78.27 Mbps 9.78 MB/s 3.34 MB/s 2026-10-30 14:34:24 14.112.*.*
48 76.23 Mbps 9.53 MB/s 5.17 MB/s 2026-10-30 17:19:58 117.182.*.*
49 75.75 Mbps 9.47 MB/s 12.68 MB/s 2026-10-30 09:23:30 111.26.*.*
50 71.11 Mbps 8.89 MB/s 15.87 MB/s 2026-10-30 16:55:59 27.21.*.*


高速浏览器主页 ← 返回国内测速