今日网速排行榜今日一周一月

高速浏览器主页 ← 返回国内测速 共 50 条 · 数据每 60 秒更新

排名 网速 下载速度 上传速度 测速时间 IP
1 1,827.12 Mbps 228.39 MB/s 14.71 MB/s 2026-06-16 15:55:43 180.165.*.*
2 970.22 Mbps 121.28 MB/s 7.65 MB/s 2026-06-16 09:57:45 39.188.*.*
3 967.86 Mbps 120.98 MB/s 14.61 MB/s 2026-06-16 14:51:31 114.88.*.*
4 889.66 Mbps 111.21 MB/s 7.95 MB/s 2026-06-16 16:16:18 60.27.*.*
5 821.32 Mbps 102.67 MB/s 8.48 MB/s 2026-06-16 14:16:17 111.201.*.*
6 598.86 Mbps 74.86 MB/s 5.69 MB/s 2026-06-16 14:22:39 125.85.*.*
7 592.39 Mbps 74.05 MB/s 5.68 MB/s 2026-06-16 14:21:19 125.85.*.*
8 585.69 Mbps 73.21 MB/s 5.54 MB/s 2026-06-16 11:57:34 125.85.*.*
9 584.99 Mbps 73.12 MB/s 5.63 MB/s 2026-06-16 12:06:02 125.85.*.*
10 584.07 Mbps 73.01 MB/s 5.42 MB/s 2026-06-16 14:23:39 125.85.*.*
11 582.68 Mbps 72.84 MB/s 5.69 MB/s 2026-06-16 12:31:17 125.85.*.*
12 581.36 Mbps 72.67 MB/s 5.71 MB/s 2026-06-16 14:49:32 125.85.*.*
13 553.09 Mbps 69.14 MB/s 4.34 MB/s 2026-06-16 12:21:49 125.85.*.*
14 551.24 Mbps 68.91 MB/s 5.46 MB/s 2026-06-16 12:20:19 125.85.*.*
15 537.60 Mbps 67.20 MB/s 5.31 MB/s 2026-06-16 12:32:30 125.85.*.*
16 490.38 Mbps 61.30 MB/s 5.54 MB/s 2026-06-16 12:28:57 125.85.*.*
17 475.65 Mbps 59.46 MB/s 5.68 MB/s 2026-06-16 12:30:00 125.85.*.*
18 424.88 Mbps 53.11 MB/s 5.61 MB/s 2026-06-16 11:58:58 125.85.*.*
19 308.46 Mbps 38.56 MB/s 5.65 MB/s 2026-06-16 13:11:17 125.85.*.*
20 298.21 Mbps 37.28 MB/s 14.55 MB/s 2026-06-16 11:31:13 117.134.*.*
21 295.64 Mbps 36.96 MB/s 11.14 MB/s 2026-06-16 09:48:22 183.208.*.*
22 292.79 Mbps 36.60 MB/s 5.26 MB/s 2026-06-16 13:14:28 125.85.*.*
23 291.20 Mbps 36.40 MB/s 5.29 MB/s 2026-06-16 12:22:51 125.85.*.*
24 279.41 Mbps 34.93 MB/s 3.24 MB/s 2026-06-16 13:10:08 125.85.*.*
25 275.14 Mbps 34.39 MB/s 2.62 MB/s 2026-06-16 14:48:22 125.85.*.*
26 243.52 Mbps 30.44 MB/s 5.54 MB/s 2026-06-16 12:26:31 125.85.*.*
27 229.62 Mbps 28.70 MB/s 2.80 MB/s 2026-06-16 12:01:35 125.85.*.*
28 223.87 Mbps 27.98 MB/s 3.55 MB/s 2026-06-16 12:03:48 125.85.*.*
29 183.30 Mbps 22.91 MB/s 7.06 MB/s 2026-06-16 13:28:07 14.218.*.*
30 179.35 Mbps 22.42 MB/s 1.61 MB/s 2026-06-16 17:22:23 59.152.*.*
31 174.25 Mbps 21.78 MB/s 5.61 MB/s 2026-06-16 14:56:56 125.85.*.*
32 163.15 Mbps 20.39 MB/s 5.55 MB/s 2026-06-16 12:44:41 125.85.*.*
33 160.01 Mbps 20.00 MB/s 4.54 MB/s 2026-06-16 08:16:03 112.114.*.*
34 159.23 Mbps 19.90 MB/s 4.17 MB/s 2026-06-16 15:11:24 223.160.*.*
35 159.02 Mbps 19.88 MB/s 5.70 MB/s 2026-06-16 14:58:08 125.85.*.*
36 141.97 Mbps 17.75 MB/s 5.61 MB/s 2026-06-16 12:45:59 125.85.*.*
37 129.76 Mbps 16.22 MB/s 3.58 MB/s 2026-06-16 13:37:23 58.247.*.*
38 128.95 Mbps 16.12 MB/s 4.27 MB/s 2026-06-16 13:39:21 111.43.*.*
39 112.20 Mbps 14.03 MB/s 5.58 MB/s 2026-06-16 12:41:30 125.85.*.*
40 110.65 Mbps 13.83 MB/s 0.40 MB/s 2026-06-16 17:45:55 223.160.*.*
41 105.07 Mbps 13.13 MB/s 5.72 MB/s 2026-06-16 12:42:47 125.85.*.*
42 104.20 Mbps 13.03 MB/s 2.61 MB/s 2026-06-16 12:50:16 125.85.*.*
43 97.26 Mbps 12.16 MB/s 3.65 MB/s 2026-06-16 16:38:19 113.248.*.*
44 97.26 Mbps 12.16 MB/s 3.49 MB/s 2026-06-16 16:51:15 113.248.*.*
45 96.90 Mbps 12.11 MB/s 3.58 MB/s 2026-06-16 16:49:32 113.248.*.*
46 96.29 Mbps 12.04 MB/s 6.56 MB/s 2026-06-16 12:52:49 14.118.*.*
47 95.72 Mbps 11.97 MB/s 0.06 MB/s 2026-06-16 11:46:59 180.98.*.*
48 94.37 Mbps 11.80 MB/s 3.42 MB/s 2026-06-16 16:39:29 113.248.*.*
49 92.68 Mbps 11.59 MB/s 5.40 MB/s 2026-06-16 09:50:06 117.182.*.*
50 92.12 Mbps 11.52 MB/s 3.41 MB/s 2026-06-16 16:02:05 113.248.*.*


高速浏览器主页 ← 返回国内测速